Fchallenge - 20130427 2013年04月27日
氏名 谷川 渡仲 佐藤充晃 段塚裕貴 遠藤駿典 石川仁弥 石山良太 足達俊哉 松井裕一 安田 氏名 李雨嘯 稲吉勇人 樋口佳祐 田中なみ 岩瀬
所属 サブコーチ 名大4年 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 名大3年 所属 新入生 新入生 新入生 新入生 椙山2年
記録    0:11:15    0:11:41    0:22:37    0:23:52    0:27:26    0:27:42    0:33:34    0:34:45    0:36:04    0:36:06 記録    0:37:00    0:39:08    0:47:59         P8         P8
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13    
◆ ラップタイム
△→1 1:211 1:222 2:123 2:234 3:086 3:045 6:3712 3:5410 3:248 3:289 △→1 8:0113 3:147 5:5711 ×- ×-
1→2 0:571 0:571 2:099 1:424 2:057 2:1410 1:393 2:058 3:0512 3:0513 1→2 2:4311 2:046 1:475 ×- ×-
2→3 0:391 0:402 0:594 1:127 1:148 1:199 1:2110 1:3213 0:595 0:583 2→3 1:106 1:2311 1:3112 ×- ×-
3→4 1:101 1:142 2:313 2:425 2:374 3:179 2:506 4:0712 3:057 3:078 3→4 4:0111 6:5213 3:3910 ×- ×-
4→5 0:471 0:492 1:336 1:233 1:294 1:305 2:258 2:027 5:1412 4:4611 4→5 3:469 4:3610 8:3513 ×- ×-
5→6 2:281 2:302 3:483 4:004 7:0111 5:408 4:486 6:069 8:1912 8:5013 5→6 5:177 4:205 6:3310 ×- ×-
6→7 1:111 1:182 2:343 3:597 3:205 3:084 3:306 6:0113 5:0411 4:5810 6→7 4:428 5:5212 4:459 ×- ×-
7→8 1:082 1:011 3:239 2:457 2:214 4:0311 2:093 3:5710 2:445 2:445 7→8 3:228 7:0612 8:1713 ×- ×-
8→9 1:001 1:152 2:233 2:506 3:059 2:314 6:4713 3:4311 3:017 3:028 8→9 3:1510 2:375 5:3512 4:41- 4:31-
9→◎ 0:341 0:352 1:057 0:564 1:068 0:564 1:2813 1:1811 1:0910 1:089 9→◎ 0:433 1:046 1:2012 27:4614 27:4715
◆ 積算タイム
△→1 1:211 1:222 2:123 2:234 3:086 3:045 6:3712 3:5410 3:248 3:289 △→1 8:0113 3:147 5:5711 ×- ×-
1→2 2:181 2:192 4:214 4:053 5:135 5:186 8:1612 5:598 6:299 6:3310 1→2 10:4413 5:186 7:4411 ×- ×-
2→3 2:571 2:592 5:204 5:173 6:275 6:376 9:3712 7:319 7:288 7:319 2→3 11:5413 6:417 9:1511 ×- ×-
3→4 4:071 4:132 7:513 7:594 9:045 9:546 12:2710 11:389 10:337 10:388 3→4 15:5513 13:3312 12:5411 ×- ×-
4→5 4:541 5:022 9:244 9:223 10:335 11:246 14:528 13:407 15:4710 15:249 4→5 19:4112 18:0911 21:2913 ×- ×-
5→6 7:221 7:322 13:123 13:224 17:346 17:045 19:407 19:468 24:0610 24:1411 5→6 24:5812 22:299 28:0213 ×- ×-
6→7 8:331 8:502 15:463 17:214 20:546 20:125 23:107 25:478 29:1010 29:1211 6→7 29:4012 28:219 32:4713 ×- ×-
7→8 9:411 9:512 19:093 20:064 23:155 24:156 25:197 29:448 31:549 31:5610 7→8 33:0211 35:2712 41:0413 ×- ×-
8→9 10:411 11:062 21:323 22:564 26:205 26:466 32:067 33:278 34:559 34:5810 8→9 36:1711 38:0412 46:3913 4:41- 4:31-
9→◎ 11:151 11:412 22:373 23:524 27:265 27:426 33:347 34:458 36:049 36:0610 9→◎ 37:0011 39:0812 47:5913 32:27- 32:18-
氏名 谷川 渡仲 佐藤充晃 段塚裕貴 遠藤駿典 石川仁弥 石山良太 足達俊哉 松井裕一 安田 氏名 李雨嘯 稲吉勇人 樋口佳祐 田中なみ 岩瀬
◆ 巡行速度(%)
  72.2 76.8 139.6 141.3 169.2 172.1 161.0 208.7 188.1 189.2   194.9 169.5 222.3 4462.5 4465.2
◆ ミス率(%)
  8.9 6.1 13.0 15.3 12.8 12.2 32.0 14.8 26.1 25.9   27.3 39.1 35.4
氏名 谷川 渡仲 佐藤充晃 段塚裕貴 遠藤駿典 石川仁弥 石山良太 足達俊哉 松井裕一 安田 氏名 李雨嘯 稲吉勇人 樋口佳祐 田中なみ 岩瀬
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 82 83 134 145 191 187 404 238 207 212 △→1 489 197 363
1→2 80 80 182 144 176 189 139 176 261 261 1→2 230 175 151
2→3 85 88 129 158 162 173 177 201 129 127 2→3 153 182 199
3→4 71 75 154 165 160 200 173 251 188 190 3→4 245 419 223
4→5 79 82 156 139 149 151 243 204 526 479 4→5 379 463 863
5→6 84 86 130 137 240 194 164 209 285 302 5→6 181 148 224
6→7 70 77 152 237 198 186 208 357 301 295 6→7 279 349 282
7→8 79 71 236 192 164 283 150 276 191 191 7→8 235 495 578
8→9 65 81 154 183 200 163 439 241 195 196 8→9 210 169 362
9→◎ 91 94 174 150 177 150 236 209 185 182 9→◎ 115 171 214 4463 4465
合計 78 81 157 165 190 192 233 241 250 250 合計 257 271 333
◆ ミスタイム
△→1 0:10 0:06 -0:05 0:04 0:22 0:15 3:59 0:29 0:19 0:22 △→1 4:49 0:27 2:18
1→2 0:06 0:02 0:30 0:02 0:05 0:12 -0:15 -0:23 0:51 0:51 1→2 0:25 0:04 -0:51
2→3 0:06 0:05 -0:05 0:07 -0:03 0:00 0:07 -0:03 -0:27 -0:28 2→3 -0:19 0:06 -0:10
3→4 -0:01 -0:02 0:14 0:23 -0:09 0:28 0:12 0:42 0:00 0:01 3→4 0:49 4:05 0:00
4→5 0:04 0:03 0:10 -0:01 -0:12 -0:13 0:49 -0:03 3:22 2:53 4→5 1:50 2:55 6:22
5→6 0:21 0:15 -0:17 -0:08 2:04 0:38 0:06 0:00 2:49 3:18 5→6 -0:25 -0:37 0:03
6→7 -0:02 0:00 0:13 1:36 0:29 0:14 0:47 2:30 1:54 1:47 6→7 1:25 3:01 1:01
7→8 0:06 -0:05 1:23 0:43 -0:05 1:35 -0:09 0:58 0:02 0:01 7→8 0:34 4:40 5:06
8→9 -0:07 0:04 0:14 0:39 0:28 -0:08 4:18 0:30 0:07 0:07 8→9 0:14 0:00 2:09
9→◎ 0:07 0:06 0:13 0:03 0:03 -0:08 0:28 0:00 -0:01 -0:03 9→◎ -0:30 0:01 -0:03 0:00 0:00
合計 1:00 0:43 2:56 3:38 3:31 3:22 10:45 5:08 9:25 9:20 合計 10:07 15:18 17:00
◆ ミスを除いたタイム
  10:15 10:58 19:41 20:14 23:55 24:20 22:49 29:37 26:39 26:46   26:53 23:50 30:59
氏名 谷川 渡仲 佐藤充晃 段塚裕貴 遠藤駿典 石川仁弥 石山良太 足達俊哉 松井裕一 安田 氏名 李雨嘯 稲吉勇人 樋口佳祐 田中なみ 岩瀬
所属 サブコーチ 名大4年 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 名大3年 所属 新入生 新入生 新入生 新入生 椙山2年
記録    0:11:15    0:11:41    0:22:37    0:23:52    0:27:26    0:27:42    0:33:34    0:34:45    0:36:04    0:36:06 記録    0:37:00    0:39:08    0:47:59         P8         P8
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.